Cote | Titre | Etudiant(e) | Encadrant | speciality | |
---|---|---|---|---|---|
688 | Evaluation de l’écologie bactérienne chez les patients admis en réanimation anesthésique au CHU T.Sfar Mah | Harbach Nadra | c | BIOLOGIE | |
689/1 | Dosage du sodium et du potassium plasmatique plasmatiques et du sang total respectivement par potentiométrie indirecte et directe | Chaabane Amira | c | BIOLOGIE | |
689/2 | Etude de la correlation entre le taux des TCD4+ et la charge virale lors de suivi des sidéens | h | c | BIOLOGIE | |
690 | Epidémiologie et profil de sensibilité aux antibiotiques de streptocoque du groupe B au centre de maternité et de néonatalogie de monastir | Chandoul Belkis | c | BIOLOGIE | |
691 | Dosage de la procalcitonine : Intérêt en biochimie clinique | Nemri Souhayla | c | BIOLOGIE | |
692 | Actualités sur le dosage de la créatinine | Siwar Jmel | c | BIOLOGIE | |
693 | Contamination de la phase pré-analytique de l’examen cytobactériologique des urines au centre de maternité et de néonatalogie de Monastir | Salem Mkhinini | c | BIOLOGIE | |
694 | Suivi de la femme enceinte en toxoplasmose | Boudabbous chadwa | c | BIOLOGIE | |
695 | Etude in vitro de la sensibilité à la colistine : corrélation entre CMI et diamètre d’inhibition | Abass mohamed Aymen | c | BIOLOGIE | |
696 | Etudes de certaines caractéristiques d’une méthode enzymatique colorimétrique du dosage du glycérol | Mabrouk Nesrine | c | BIOLOGIE |
Chaque Etudiant(e) peut réserver jusqu'à ( 1 ) livres pour une durée allant jusqu'à ( 1 ) jours au maximum. La durée du prêt peut aller jusqu'à 2 jours y compris la date du prêt.
Chaque Enseignant(e) peut réserver jusqu'à ( 2 ) livres pour une durée allant jusqu'à ( 2 ) jours au maximum. La durée du prêt peut aller jusqu'à 3 jours y compris la date du prêt.
Chaque Agent personnel peut réserver jusqu'à ( 2 ) livres pour une durée allant jusqu'à ( 1 ) jours au maximum. La durée du prêt peut aller jusqu'à 2 jours y compris la date du prêt.