Cote | Titre | Etudiant(e) | Encadrant | speciality | |
---|---|---|---|---|---|
669 | Portage nasal des staphylocoques chez les hémodialysés | Braham Sarah | c | BIOLOGIE | |
670 | Dosage de la vitamine D : Evaluation de la corrélation entre deux analyseurs : CobasR e 411 et architect 1000 SR | Imène Amor | c | BIOLOGIE | |
671 | La transfusion dans les anémies hémolytiques auto-immunes | Kéfi Nihed | c | BIOLOGIE | |
672 | Evaluation du milieu chromogène Urisélect R 4 | Boumallah Rahma | c | BIOLOGIE | |
673 | Etude moléculaire du gène FGFR 3 chez des sujets atteints d’achondroplasie | Bel hadj Mohamed oumayma | c | BIOLOGIE | |
674 | Profil de résistance aux antibiotiques des éntérobactéries uropathogènes | Manel Essouden | c | BIOLOGIE | |
675 | Streptococcus agalactiae : pouvoir pathogène et sensibilité aux antibiotiques | Soumaya ben mabrouk | c | BIOLOGIE | |
675/2 | Etude des effets d’un insecticide organophosphoré, le malathion, sur les cellules sanguines et évaluation de l’effet protecteur de la vitamine c | Ben Jmaa Sana | c | BIOLOGIE | |
676 | Démarrage de l’activité de bactériologie dans le laboratoire du CNMM selon les principales recommandations du guide de bonnes pratiques | Nahla Nemri | c | BIOLOGIE | |
677 | Les antidépresseurs tricycliques : l’intoxication aigué et les moyens analytiques mis en œuvre au laboratoire pour la recherche et le suivi | Sakka Rouis Nabiha | c | BIOLOGIE |
Chaque Etudiant(e) peut réserver jusqu'à ( 1 ) livres pour une durée allant jusqu'à ( 1 ) jours au maximum. La durée du prêt peut aller jusqu'à 2 jours y compris la date du prêt.
Chaque Enseignant(e) peut réserver jusqu'à ( 2 ) livres pour une durée allant jusqu'à ( 2 ) jours au maximum. La durée du prêt peut aller jusqu'à 3 jours y compris la date du prêt.
Chaque Agent personnel peut réserver jusqu'à ( 2 ) livres pour une durée allant jusqu'à ( 1 ) jours au maximum. La durée du prêt peut aller jusqu'à 2 jours y compris la date du prêt.