Cote | Titre | Etudiant(e) | Encadrant | speciality | |
---|---|---|---|---|---|
706 | Profil de sensibilité aux antibiotiques des bactéries impliquées dans les infections urinaires communautaires en CHU Sahloul | Jday Ichraf | c | BIOLOGIE | |
707 | Profil et sensibilité aux antibiotiques des bactéries incriminées dans les infections sur biomatériels | Saafi Inès | c | BIOLOGIE | |
708 | Apport du test LDBIO- toxo II IG G R dans les sérologies toxoplasmiques douteuses ou discordantes en ELISA et en IFI | Gueddas Amani | c | BIOLOGIE | |
709 | Etudes comparatives de dosage toponies I et T sur deux analyseurs DX 1600 ( Bekman Culter) et Cobas (Roches) | Kalai Oussama | c | BIOLOGIE | |
710 | Les cholinestérases (Non validé) | Tlili Hiba | c | BIOLOGIE | |
711 | Profil bactériologique des bactériémies à bacilles à gram négatif au CHU fattouma Bouguiba de Monastir | Malek Guizani | c | BIOLOGIE | |
712 | Bilan martial ( non validé) | Mansour Wiem | c | BIOLOGIE | |
713 | Les thrombopénies | Kaouther hamila | c | BIOLOGIE | |
714 | La validation de l’hémogramme en hématologie clinique | Selmi Hend | c | BIOLOGIE | |
715 | Suivi du nombre des cellules CD4 et CD8 chez leq patients infectés par le VIH : Mésuré par Cytométrie en flux | Ben Arfa Sirine | c | BIOLOGIE |
Chaque Etudiant(e) peut réserver jusqu'à ( 1 ) livres pour une durée allant jusqu'à ( 1 ) jours au maximum. La durée du prêt peut aller jusqu'à 2 jours y compris la date du prêt.
Chaque Enseignant(e) peut réserver jusqu'à ( 2 ) livres pour une durée allant jusqu'à ( 2 ) jours au maximum. La durée du prêt peut aller jusqu'à 3 jours y compris la date du prêt.
Chaque Agent personnel peut réserver jusqu'à ( 2 ) livres pour une durée allant jusqu'à ( 1 ) jours au maximum. La durée du prêt peut aller jusqu'à 2 jours y compris la date du prêt.