Cote | Titre | Etudiant(e) | Encadrant | speciality | |
---|---|---|---|---|---|
816 | Sensibilité aux antibiotiques de staphylococcus aureus isolé dans les hémocultures | Abdallah Sarra | c | BIOLOGIE | |
817 | Comparaison entre LDL-C dosés et calculés selon différentes approches | Briniss Hanen | c | BIOLOGIE | |
818 | Développement d’une méthode de chromatographie sur couche mince ‘CCM= pour la détection de l’Ecstasy (MDMA) : intérêt en prattique quotidienne | Frigui Wiem | c | BIOLOGIE | |
819 | Streptococcus pneumoniae de sensibilité diminuée à la pénicilline : profil épidémiologique et antibiorésistance | Iteimi Ichraf | c | BIOLOGIE | |
820 | Evaluation de la qualité de réalisation du contrôle Ultime pré-transfusionnel à pràpàs de 6 cas | Helal Rihab | c | BIOLOGIE | |
821 | Recherche de virus pneumotropes dans les aspirations nasopharyngées en milieu pédiatrique dans la région du sahel tunisien | Hattab oumaima | c | BIOLOGIE | |
822 | L’automatisation en bactériologie (2 exemplaires) | Belgacem Amel | c | BIOLOGIE | |
823 | L’intoxication mortelle par le chloralose dans le centre tunisien | Mrad Najah | c | BIOLOGIE | |
824 | Apport du frottis sanguin dans le diagnostic des hémopathies malignes | Tounsi Wafa | c | BIOLOGIE | |
825 | Développement d’une méthode de séparation et d’identification de trois B- bloquants par chromatograhie sur couche mince | Haddad Nourhène | c | BIOLOGIE |
Chaque Etudiant(e) peut réserver jusqu'à ( 1 ) livres pour une durée allant jusqu'à ( 1 ) jours au maximum. La durée du prêt peut aller jusqu'à 2 jours y compris la date du prêt.
Chaque Enseignant(e) peut réserver jusqu'à ( 2 ) livres pour une durée allant jusqu'à ( 2 ) jours au maximum. La durée du prêt peut aller jusqu'à 3 jours y compris la date du prêt.
Chaque Agent personnel peut réserver jusqu'à ( 2 ) livres pour une durée allant jusqu'à ( 1 ) jours au maximum. La durée du prêt peut aller jusqu'à 2 jours y compris la date du prêt.