Cote | Titre | Etudiant(e) | Encadrant | speciality | |
---|---|---|---|---|---|
806 | Etude des conditions pr-analytiques du dosage du PSA complexé par chimiluminescence sur l’auto-analyseur ADVIA Centaur r CP | Hili Rania | c | BIOLOGIE | |
807 | Etude de l’effet de l’adultération in vitro par par H2O2 sur le dépistage urinaire des cannabinoides (par méthode immunochimique et chromatographique) | Segni Jihène | c | BIOLOGIE | |
808 | Le diagnostic analytique de la toxicomanie aux dérivés de l’amphétamine | Hassen Khouloud | c | BIOLOGIE | |
809 | La phase pré-analytique en hémostase : Enquête réalisée au laboratoire d’hématologie et banque du sang – CHU Fattouma Bourguiba Monastir | Chouat Fatma | c | BIOLOGIE | |
810 | Importance de la phase pré-analytique en hématologie | Laatil Mariam | c | BIOLOGIE | |
811 | Evaluation des alarmes données par l’automate LH 750 au niveau de la formule leucocytaire | Nouiri Nahla | c | BIOLOGIE | |
812 | Staphylococcus aureus : profil épidémiologique et résistance aux antibiotiques | Khalifa Soumaya | c | BIOLOGIE | |
813 | Streptococcus. Pneumoniae : profil épidémiologique et sensibilité aux antibiotiques | Boujlida Khouloud | c | BIOLOGIE | |
814 | Etude comparative des hémocultures contaminées pendant la période d’été VS période d’hiver dans CHU Sahloul Sousse | Bouabidi Asma | c | BIOLOGIE | |
815 | Contrôle de qualité des produits sanguins labiles | Melliti Rania | c | BIOLOGIE |
Chaque Etudiant(e) peut réserver jusqu'à ( 1 ) livres pour une durée allant jusqu'à ( 1 ) jours au maximum. La durée du prêt peut aller jusqu'à 2 jours y compris la date du prêt.
Chaque Enseignant(e) peut réserver jusqu'à ( 2 ) livres pour une durée allant jusqu'à ( 2 ) jours au maximum. La durée du prêt peut aller jusqu'à 3 jours y compris la date du prêt.
Chaque Agent personnel peut réserver jusqu'à ( 2 ) livres pour une durée allant jusqu'à ( 1 ) jours au maximum. La durée du prêt peut aller jusqu'à 2 jours y compris la date du prêt.