Cote | Titre | Etudiant(e) | Encadrant | speciality | |
---|---|---|---|---|---|
866 | Lamaladie de willebrand :à propos d’un cas sévére avec revue de la littérature | Nouira Nesrine | c | BIOLOGIE | |
867 | Profil épidémiologique et Antibiorésistance des souches d’Escherichia col Uropathogènes au CHU de Monastir | Zerriaa Ameni | c | BIOLOGIE | |
868 | Les complications immuno-hématologiques chez les béta-thalassémiqus majeurs : Apropos de 50cas | Chermiti Rania | c | BIOLOGIE | |
869 | La Phase Pré Analytique en Hémostase | Sarra Souayah | c | BIOLOGIE | |
870 | Epidémiologie descriptive et recherche de la production de métallo-B- Lactamase chez Acinetobater baumannii au CHU Sahloul | Ben Mansour Ameni | c | BIOLOGIE | |
871 | Profil Bactériologique des infections urinaires chez les femmes enceintes au CMNM | Chayma Chérif | c | BIOLOGIE | |
872 | Les dérivés amphétaminiques :méthodes appliqués au laboratoire pour la recherche,l’identification et le dosage | Allegue Rania | c | BIOLOGIE | |
873 | Aspects épidémiologiques et caractérisation des leucémies aigues myéloides :à propos de 357cas | Bouhlel Nour Elhouda | c | BIOLOGIE | |
874 | Etude de la stabilité du glucose dans deux types de tubes :tube d’héparinate de lithium et tube avec fluorure oxalate | Rania Karaoud | c | BIOLOGIE | |
875 | Profil bactériologique des infection invasives a Streptococcus Pneumoniae au service de pédiatrie au CHU sahloul de Sousse | Soussia Abir | c | BIOLOGIE |
Chaque Etudiant(e) peut réserver jusqu'à ( 1 ) livres pour une durée allant jusqu'à ( 1 ) jours au maximum. La durée du prêt peut aller jusqu'à 2 jours y compris la date du prêt.
Chaque Enseignant(e) peut réserver jusqu'à ( 2 ) livres pour une durée allant jusqu'à ( 2 ) jours au maximum. La durée du prêt peut aller jusqu'à 3 jours y compris la date du prêt.
Chaque Agent personnel peut réserver jusqu'à ( 2 ) livres pour une durée allant jusqu'à ( 1 ) jours au maximum. La durée du prêt peut aller jusqu'à 2 jours y compris la date du prêt.