Cote | Titre | Etudiant(e) | Encadrant | speciality | |
---|---|---|---|---|---|
757 | Profil et sensibilité aux antibiotiques des bactéries isolées lors des infections respiratoires basses (hors tuberculose) | Mabrouk Amira | c | BIOLOGIE | |
758 | Etude de l’adultération in vitro par le glutaraldéhyde et les extraits de fenugrec et de henné sur le dépistage des cannabinoides urinaires (2 exemplaires) | Hourda mériem | c | BIOLOGIE | |
759 | L’identification d’un dérivé de l’amphétamine : l’ECSTASY et la mise en évidence (recherche et dosage) de la consommation | El mahfoudhi Basma | c | BIOLOGIE | |
760 | Diagnostic bactériologique des méningites | Azani Manel | c | BIOLOGIE | |
761 | Etude du sodium et du chlorure sur deuw automates : Vitros VS Dxg 600 ( 2 exemplaires) | Rebhi Amel | c | BIOLOGIE | |
762 | Impact des tubes de collecte de sang sur les dosages de trois paramètres d’immuno-analyse sur l’auto-analyseur Cobas e411 (2 exemplaires) | Gasmia Wiem | c | BIOLOGIE | |
763 | Sérodiagnostic des infections à cytomagalovirus | Hermassi Wiem | c | BIOLOGIE | |
764 | Staphylococcus aureus : pouvoir pathogène et sensibilité aux antibiotiques ( 2 exemlpires | Hachana Mariem | c | BIOLOGIE | |
765 | Diagnostic bactériologique des infections ostéo-articulaires | Ben Salah Mbarka | c | BIOLOGIE | |
766 | Contrôle qualité des concentrés plaquettaires standards | El ayech Rahma | c | BIOLOGIE |
Chaque Etudiant(e) peut réserver jusqu'à ( 1 ) livres pour une durée allant jusqu'à ( 1 ) jours au maximum. La durée du prêt peut aller jusqu'à 2 jours y compris la date du prêt.
Chaque Enseignant(e) peut réserver jusqu'à ( 2 ) livres pour une durée allant jusqu'à ( 2 ) jours au maximum. La durée du prêt peut aller jusqu'à 3 jours y compris la date du prêt.
Chaque Agent personnel peut réserver jusqu'à ( 2 ) livres pour une durée allant jusqu'à ( 1 ) jours au maximum. La durée du prêt peut aller jusqu'à 2 jours y compris la date du prêt.