Cote | Titre | Etudiant(e) | Encadrant | speciality | |
---|---|---|---|---|---|
411 | Ionogramme sanguin: comparaison entre deux automates Vitros 250 et CRT 16 | Messaoudi Aziza | c | BIOLOGIE | |
412 | Aspects cytologiques normaux et pathologiques du sang chez le nouveau-né et le jeune enfant | Mathlouthi Sana | c | BIOLOGIE | |
413 | Les paramètres hématologiques chez la femme enceinte à terme | Trimeche Honaida | c | BIOLOGIE | |
414 | Etude comparative entre trois réactifs pour la détermination du temps de quick | Daam Faten | c | BIOLOGIE | |
415 | Comparaison entre deux méthodes de dosage de l’urée | Bedhief Mohamamed | c | BIOLOGIE | |
416 | La candidurie | Ben Haj Ahmed Faten | c | BIOLOGIE | |
417 | Les techniques en coprologie parasitaire | Ezzine Mouna | c | BIOLOGIE | |
418 | Diagnostic biologique de leishmaniose | Amal Ben Hattab | c | BIOLOGIE | |
419 | Séroprévalence de l’hépatite virale B | Chebil Racha | c | BIOLOGIE | |
420 | Infections urinaires et évaluation d’un nouveau milieu | Chebil Asma | c | BIOLOGIE |
Chaque Etudiant(e) peut réserver jusqu'à ( 1 ) livres pour une durée allant jusqu'à ( 1 ) jours au maximum. La durée du prêt peut aller jusqu'à 2 jours y compris la date du prêt.
Chaque Enseignant(e) peut réserver jusqu'à ( 2 ) livres pour une durée allant jusqu'à ( 2 ) jours au maximum. La durée du prêt peut aller jusqu'à 3 jours y compris la date du prêt.
Chaque Agent personnel peut réserver jusqu'à ( 2 ) livres pour une durée allant jusqu'à ( 1 ) jours au maximum. La durée du prêt peut aller jusqu'à 2 jours y compris la date du prêt.