Cote | Titre | Etudiant(e) | Encadrant | speciality | |
---|---|---|---|---|---|
253 | Diagnostic bactériologique des Hémocultures | Mlayah Nabiha | c | BIOLOGIE | |
254 | Effet du délai de séparation et de condition de conservation du Sérum sur les taux de T4L et TSH | Boubtane fatma | c | BIOLOGIE | |
255 | Profil pratique chez les immunodéprimés | Chaarana Amel | c | BIOLOGIE | |
256 | Examen cytobactériologique du L.C.R. | Moussa Mohamed | c | BIOLOGIE | |
257 | Estimation de la numération plaquettaire sur frottis sanguin | Baizig Wissem | c | BIOLOGIE | |
258 | Coproculture : Aspects pratiques | Samiha… | c | BIOLOGIE | |
259 | Comparaison des méthodes de dosage de la créatinine sur 3 automates de biochimie | Souhir bouden | c | BIOLOGIE | |
260 | Les prélèvements en bactériologie cliniques | Hani ben Fdhila | c | BIOLOGIE | |
261 | Electrophorèse des protéines sériques : Intérêts en biologie clinique | B.HAJ Abdellatif Chiraz | c | BIOLOGIE | |
262 | Dosage du calcium ionisé | Bouida Ahlem | c | BIOLOGIE |
Chaque Etudiant(e) peut réserver jusqu'à ( 1 ) livres pour une durée allant jusqu'à ( 1 ) jours au maximum. La durée du prêt peut aller jusqu'à 2 jours y compris la date du prêt.
Chaque Enseignant(e) peut réserver jusqu'à ( 2 ) livres pour une durée allant jusqu'à ( 2 ) jours au maximum. La durée du prêt peut aller jusqu'à 3 jours y compris la date du prêt.
Chaque Agent personnel peut réserver jusqu'à ( 2 ) livres pour une durée allant jusqu'à ( 1 ) jours au maximum. La durée du prêt peut aller jusqu'à 2 jours y compris la date du prêt.